Стоимость проектирования раздела КМД, при оценке по массе конструкций
| Общий тоннаж объекта | Стоимость проектирования, руб/м2 | ||
| Сложность проектирования КМД | |||
| Простое | Средняя | Сложное | |
| До 30 тонн | 1000 | 1500 | 2500 |
| От 30 до 100 тонн | 700 | 1100 | 1900 |
| От 100 до 250 тонн | 600 | 1000 | 1700 |
| От 250 до 500 тонн | 500 | 900 | 1500 |
| Более 500 тонн | 400 | 800 | 1100 |
