Стоимость проектирования раздела КМ, при оценке по площади проектирования
| Площадь проектирования, м2 | Стоимость проектирования, руб/м2 | |
| Минимальная цена | Максимальная цена | |
| <300 | 160 | 560 |
| 300-400 | 150 | 550 |
| 400-500 | 140 | 540 |
| 500-600 | 130 | 530 |
| 600-700 | 120 | 520 |
| 800-900 | 110 | 510 |
| 900-1000 | 100 | 500 |
| 1000-1500 | 90 | 490 |
| 1500-2000 | 80 | 480 |
| 2000-3000 | 70 | 470 |
| 3000-5000 | 60 | 460 |
| 5000-10000 | 50 | 450 |
| >10000 | 30 | 430 |
Стоимость проектирования раздела КМ, при оценке по весу металлоконструкций
| Масса металлоконструкций, тонн | Стоимость проектирования, руб/тонна | |
| Минимальная цена, руб | Максимальная цена, руб | |
| <10 тонн | 2 000 | 10 000 |
| 20-30 тонн | 1 500 | 9 500 |
| 30-50 тонн | 1 500 | 8 000 |
| 50-70 тонн | 1 300 | 7 500 |
| 70-100 тонн | 1 300 | 7 000 |
| 100-250 тонн | 1 000 | 6 000 |
| 250-500 тонн | 800 | 5 000 |
| 500-1000 тонн | 800 | 4 500 |
| > 1000 тонн | 600 | 3 500 |
* - данные таблицы носят справочный характер. Каждый проект оценивается индивидуально менеджером компании BIM PROEKT. Окончательная цена на проектирование может быть уменьшена или увеличена в зависимости исходных данных и задания на проектирования, предоставляемых Заказчиком.
